基本参数 | |
产品名称 | 高低温恒定湿热试验箱(别名:恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱) |
产品型号 | SDH225R / SDH225L / SDH225S |
工作室尺寸 | 600×500×750(深×宽×高) |
总功率 | 约7Kw |
主要技术指标 | |
温度范围 | R系列:-25 ~ 100℃ L系列:-40 ~ 100℃ S系列:-70 ~ 100℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ |
温度偏差 | ±2℃(高温时),±3℃(低温时) |
湿度范围 | 20 ~ 98%R.H. |
湿度偏差 | +2/-3%R.H.(75%以下时);±5%R.H.(75%以上时) |
主要材质 | |
外壳材质及涂层 | 冷轧钢板、聚酯橘形喷塑处理 |
内胆材质 | 不锈钢 |
保温材料 | 高密度玻璃纤维 |
搁板/物料盘/托盘 | 不锈钢 |
主要部件 | |
控制系统 | 微电脑智能温、湿度控制器 |
传感器 | PT100铂电阻 、干湿球、液位开关 |
空气循环系统 | 离心多翼风机,强制鼓风对流 |
保护装置 | |
超温保护 | 独立机械式超温保护器 |
其他 | 漏电、短路保护、超压、缺水保护 |